武庫川一文字でタチウオ絶好調♪
武庫川渡船様から9月16日の釣果をいただきました。
※写真は17日のものも含んでいます。
早朝からメタルジグでサゴシが好調に釣れています。
アジ・サバもサビキで好調に釣れていますよ!!
大人気タチウオは、ジグ・ワインド・ドジョウ・ウキ釣りで絶好調です。
ドジョウの引き釣りには、ダイワ 快適波止タチウオテンヤSSブレード付がオススメです♪
他にも多数波止テンヤをご用意していますのでぜひ釣行の前はドジョウと一緒にお買い求めください!
武庫一の釣果で武庫川店オススメはサンバソウ!!
食べてもおいしいサンバソウが胴突き仕掛けで簡単に釣れちゃいます♪
エサはシラサエビがいいですが、写真の青イソメでも狙えます!
仕掛けはオモリも付いている防波堤五目釣りセットがオススメ♪
武庫川渡船さまいつも情報をありがとうございます。
↓16日の釣果です↓
大阪市 江本氏 3名様 | サゴシ47cm タチウオ70cm | 1匹 4匹 | 底 | 4番外 | メタルジグ 40g | 12時前後に時合い ピンク使用のジギング | |
宝塚市 大谷氏 | タチウオ70-95cm アジ15-16cm | 4匹 60匹上 | 底 | 2番外 2番内 | メタルジグ アミエビ | タチウオ7時前後、サビキは日中 他にサバ22-27cm60匹上 | |
大阪市 深川氏 | タチウオ60-75cm サゴシ40cm | 5匹 1匹 | 中層 -底 | 5番 内外 | メタルジグ 40g | タチウオ6時台、サゴシ7時半 ブルピン使用のジギングで | |
大阪市 中塚氏 4名様 | タチウオ65-75cm | 6匹 | 底 | 5番 内外 | メタルジグ 40g | 早朝に内外どちらでも釣果 イワシカラー使用のジギングで | |
西宮市 松村氏 | タチウオ50-80cm | 7匹 | 中層 前後 | 6番内 | メタルジグ 30g | 早朝から6時半まで 20m程、イワシカラー使用で | |
大阪市 横山氏 | サバ25cm前後 アジ10-13cm | 30匹 20匹 | 底近く | 2番内 | アミエビ | 12-16時の釣果 竿下のサビキ釣り | |
ちはな いろは かおりちゃん | アジ13-15cm サバ25cm前後 | 30匹上 40匹上 | 底 | 2番内 | アミエビ | 9時までの釣果 竿下のサビキ釣りにて | |
川根 萌恵ちゃん 親子さん | サバ21-25cm アジ12-13cm | 40匹 10匹 | 上層ー 中層 | 2番内 | アミエビ | 9時半ー11時半の釣果 竿下でのサビキ釣り | |
東大阪市 藤井氏 | スズキ74cm | 1匹 | 3ヒロ | 2番内 | 活きアジ | 7時半の釣果、ノマセ釣り サビキでサバ30匹アジ20匹 | |
茨木市 柳氏 2名様 | サヨリ25cm級 | 30匹 | 表層 | 2番内 | アミエビ | 10-12時の釣果 サヨリ仕掛けのウキ釣り | |
枚方市 小角氏 | サンバソウ12-18cm イシガキダイ16cm | 8匹 1匹 | 2ヒロ 迄 | 6番内 | 石ゴカイ | 午前中に釣果集中 ケイソン割れ目のズボ釣り | |
松原 美喜さん | チヌ50、51.5cm チヌ53cm | 3匹 | 3ヒロ | 4番外 | イガイ | 13時、18時の釣果 落とし込み釣り | |
大東市 竹山氏 | チヌ50-52cm | 8匹 | 2.5ヒロ | 5-6番 内外 | イガイ | 日中の釣果、落とし込み釣り ワインドで夕方にタチウオ8匹 | |
和泉市 松原氏 | チヌ40-53cm | 11匹 | 3ヒロ | 4番外 | イガイ | 13時、18時に集中 落とし込み釣り | |
大阪市 大垣氏 | チヌ42-51cm | 13匹 | 1.5- 3ヒロ | 6番 内外 | イガイ | 10-11時に時合い 落とし込み釣り | |
高槻市 永橋氏 | チヌ35-48cm | 15匹 | 4ヒロ | 2番外 | オキアミ コーン | 8-17時にコンスタントな釣果 一文字際のフカセ釣りにて | |
軟釣会 例会 11名様 | チヌ40-51.5cm チヌ40-53cm | 85匹 36匹 | 上層 3ヒロ程 | 各場所 | イガイ オキアミ | 8-17時まで、落とし込み85匹 フカセ釣り36ひき(11名合計) | |
西宮市 中木氏 | タチウオ60-90cm | 7匹 | 3- 4ヒロ | 3番外 | ドジョウ | 17時半の釣果 引き釣り | |
大阪市 牧山氏 | タチウオ60-70cm | 7匹 | 中層 | 4番外 | Mバイブ | 17時半過ぎから時合い シルバーグリーン使用 | |
宝塚市 山本氏 | タチウオ75-85cm | 8匹 | 中層 | 5番内外 | ドジョウ | 17時半ー18時の釣果 引き釣り | |
八尾市 白形氏 2名様 | タチウオ60ー75cm | 10匹 | 中層 | 2番外 | マナティ | 17時半ー18時半の釣果 ピンク90使用 | |
能勢町 岸本氏 | タチウオ70-89cm | 10匹 | 底ー 中層 | 4番外 | メタルジグ 20g | 17時から集中、ゼブラグロー使用 他にサゴシ1匹 | |
大阪市 村上氏 | タチウオ65-75cm | 12匹 | 表層ー 中層 | 6番外 | ドジョウ | 17時ー20時の釣果 引き釣り | |
大阪市 近藤氏 | タチウオ65-75cm | 14匹 | 中層ー 上層 | 6番 内外 | ドジョウ | 18時半から20時の釣果 引き釣り | |
大阪市 松本氏 | タチウオ60-80cm | 15匹 | 上層 | 3番外 | ドジョウ | 18時台に集中 引き釣り | |
寝屋川市 堀江氏 昇氏 | タチウオ65-85cm | 16匹 | 底ー 上層 | 5番外 | メタルジグ 30g | 日中から19時の釣果 ブルピン、ゼブラグロー使用 | |
大東市 西野氏 | タチウオ65-85cm | 17匹 | 中層ー 上層 | 6番外 | ドジョウ | 18-19時に集中 引き釣り | |
アントニー氏 3名様 | タチウオ60-70cm サゴシ40cm級 | 50匹上 2匹 | 底ー 上層 | 6番内外 | マナティ メタルジグ | 午前-夕方、特に16時頃集中 グロー系使用のワインド中心に | |
|
!!GRAND OPEN!!
https://fishingmax.co.jp/fishingpost/576657